Специалисты ООО «ИНДУСТРИЯ-Р» провели анализ рынка аренды коммерческой недвижимости Владивостока и Приморского края. Согласно оценке экспертов, объем рынка аренды в физическом выражении составил 850 668 кв.м, что выше показателя первого квартала 2017 года на 23,03% (в первом квартале этот показатель был на уровне 691 434 кв.м).
Средние ставки аренды коммерческой недвижимости в среднем выросли. Исключение составили ставки аренды на офисные помещения во Владивостоке: во втором квартале 2017 года данный показатель снизился на 7,95%. А также ставки аренды на производственные помещения, которые практически не изменились.
Объем рынка аренды коммерческой недвижимости Владивостока по площади помещений
| Тип объекта | Объем предложения во II кв. 2017 г. (кв.м) |
Объем предложения в I кв. 2017 г. (кв.м) |
Изменение объема предложения (%) |
Арендная ставка (руб./кв.м/мес.) |
|
| Min | Max | ||||
| Офисы | 175 179 | 168 003 | 4% | 120 | 3 000 |
| Торговые | 192 283 | 161 692 | 19% | 200 | 6 000 |
| Складские | 257 599 | 264 193 | -2% | 63 | 733 |
| Производственные | 48 397 | 36 454 | 33% | 67 | 1 036 |
| Помещения свободного назначения |
177 210 | 61 092 | 190% | 120 | 3 000 |
| ИТОГО | 850 668 | 691 434 | 23,03% | ||
Объем рынка аренды коммерческой недвижимости Владивостока по количеству предложений (шт.)
| Тип объекта | Общий процент предложения (%) | Объем предложения во II кв. 2017 г. | Объем предложения в I кв. 2017 г. |
Изменение объема предложения (%) |
| Офисные помещения | 32,86% | 1 011 | 899 | 12,46% |
| Торговые помещения | 17,03% | 524 | 430 | 21,86% |
| Складские помещения | 11,86% | 365 | 323 | 13,00% |
| Производственные помещения | 4,97% | 153 | 124 | 23,39% |
| Помещения свободного назначения |
33,28% | 1 024 | 320 | 220,00% |
| ИТОГО | 100,00% | 3077 | 2096 | 46,80% |
Аренда офисных помещений во Владивостоке
Объем предложения сдаваемых в аренду площадей в офисных зданиях во Владивостоке повысился на 15,48% и составил 44 276 кв.м.
Средняя ставка аренды на офисные помещения в офисных зданиях (наблюдаемый перечень) во втором квартале 2017 года составила 844 руб./кв.м/мес., что на 1,77% выше, чем аналогичный показатель в первом квартале 2017 года (830 руб./кв.м/мес.).
Средняя ставка аренды на офисные помещения по всему Владивостоку во втором квартале 2017 года снизилась на 7,95% и составила 714 руб./кв.м/мес., против 776 руб./кв.м/мес. в первом квартале.
Ставки аренды на офисные помещения по районам г. Владивостока (руб./ кв.м/мес.)
| Районы Владивостока | II кв. 2017 г. | I кв. 2017 г. | |
| Минимум | Максимум | Средняя | |
| 64, 71 мкр. | 430 | 1 000 | 629 |
| Баляева | 184 | 1 200 | 684 |
| БАМ | 175 | 2 000 | 560 |
| Борисенко | 400 | 1 000 | 670 |
| Вторая речка | 158 | 1 500 | 708 |
| Гайдамак | 650 | 2 500 | 710 |
| Заря | 600 | 600 | – |
| Луговая | 136 | 1 538 | 690 |
| Некрасовская | 139 | 1 500 | 843 |
| Патрокл | Нет данных по данному району | ||
| Первая речка | 300 | 1 350 | 829 |
| Снеговая | 250 | 750 | 562 |
| Снеговая падь | 600 | 600 | – |
| Столетие | 350 | 2 500 | 774 |
| Тихая | 139 | 1 000 | 399 |
| Толстого (Буссе) | 364 | 1 116 | 706 |
| Третья рабочая | 500 | 1 333 | 760 |
| Трудовая | 300 | 750 | 525 |
| Фадеева | 417 | 1 000 | 567 |
| Центр | 167 | 3 000 | 903 |
| Чуркин | 120 | 1 500 | 684 |
| Эгершельд | 317 | 1 500 | 710 |
| Ставка аренды в офисных помещениях г. Владивостока |
317 | 1 500 | 776 |
| Ставка аренды в офисных зданиях |
300 | 1 550 | 830 |
Аренда нежилых помещений (ПСН) во Владивостоке
Ставка аренды на нежилые помещения свободного назначения (ПСН) во Владивостоке составила 787 руб./кв.м/мес., против 715 руб./кв.м/мес. в первом квартале 2017 года.
Ставки аренды аренды на нежилые ПСН помещения по районам г. Владивосток (руб./кв.м/мес.)
| Районы Владивостока | II кв. 2017 г. | I кв. 2017 г. | |
| Минимум | Максимум | Средняя | |
| 64, 71 мкр. | 430 | 1 000 | 408 |
| Баляева | 184 | 1 200 | 659 |
| БАМ | 175 | 2 000 | 605 |
| Борисенко | 400 | 1 000 | 504 |
| Вторая речка | 450 | 450 | 740 |
| Гайдамак | 158 | 1 500 | 576 |
| Заря | 650 | 2 500 | 490 |
| Луговая | 600 | 600 | 1 432 |
| Некрасовская | 136 | 1 538 | 923 |
| о. Русский | Нет данных по данному району | ||
| Океанская | 300 | 300 | 733 |
| Патрокл | – | – | 800 |
| Первая речка | 300 | 1 350 | 627 |
| Пригород | Нет данных по данному району | ||
| Садгород | 250 | 450 | 315 |
| Седанка | 333 | 1 000 | 693 |
| Снеговая | 250 | 750 | 426 |
| Снеговая Падь | 600 | 600 | 667 |
| Спутник | Нет данных по данному району | ||
| Столетие | 350 | 2 500 | 722 |
| Тихая | 139 | 1 000 | 519 |
| Толстого (Буссе) | 364 | 1 116 | 1 266 |
| Третья рабочая | 500 | 1 333 | 1 421 |
| Трудовая | 300 | 750 | 400 |
| Трудовое | 450 | 800 | – |
| Угольная | 350 | 350 | – |
| Фадеева | 417 | 1 000 | 544 |
| Центр | 167 | 3 000 | 770 |
| Чайка | – | – | 278 |
| Чуркин | 120 | 1 500 | 622 |
| Эгершельд | 317 | 1 500 | 639 |
| ИТОГО | 120 | 3 000 | |
Аренда торговых помещений во Владивостоке
Среднее значение ставки аренды помещений в торговых центрах Владивостока выросло на 20,41% и составило 1 509 руб./кв.м/мес. В первом квартале 2017 года ставка составляла 1 253 руб./кв.м./мес.
По всей видимости, рост ставок приходится на сезон летней активности в торговых центрах. Среднее значение ставки аренды в торговых помещениях во Владивостоке в целом также подросло на 5,13% и составило 1 145 руб./кв.м/мес.
Ставки аренды на торговые помещения по районам г. Владивостока (руб./ кв.м/мес.)
| Районы | II кв. 2017 г. | I кв. 2017 г. | |
| Минимум | Максимум | Средняя | |
| 64, 71 мкр. | 350 | 3 250 | 838 |
| Авангард | Нет данных по данному району | ||
| Баляева | 250 | 2 250 | 779 |
| БАМ | 405 | 2 400 | 831 |
| Борисенко | 210 | 3 750 | 705 |
| Весенняя | 250 | 500 | 435 |
| Вторая речка | 200 | 3 000 | 1 174 |
| Гоголя | Нет данных по данному району | ||
| Гайдамак | 750 | 885 | 931 |
| Заря | 427 | 427 | 427 |
| Луговая | 500 | 5 882 | 1 341 |
| Некрасовская | 450 | 2 778 | 1 228 |
| о Русский | 1 000 | 1 000 | – |
| Океанская | 250 | 800 | 950 |
| Патрокл | 750 | 750 | 750 |
| Первая речка | 450 | 2 500 | 1 177 |
| Пригород | – | – | 1 000 |
| Садгород | 400 | 1 111 | – |
| Седанка | 500 | 1 400 | 555 |
| Снеговая | 300 | 1 786 | 655 |
| Снеговая падь | 1 000 | 3 500 | 1 723 |
| Спутник | 300 | 300 | 300 |
| Столетие | 500 | 5 000 | 1 237 |
| Тихая | 265 | 970 | 754 |
| Толстого (Буссе) | 950 | 1 400 | 1 665 |
| Третья рабочая | 500 | 2 083 | 938 |
| Трудовая | 450 | 1 000 | 550 |
| Трудовое | 300 | 1 500 | 780 |
| Угольная | Нет данных по данному району | ||
| Фадеева | 286 | 3 500 | 662 |
| Центр | 350 | 5 000 | 1 416 |
| Чайка | 923 | 923 | |
| Чуркин | 400 | 6 000 | 1 260 |
| Эгершельд | 300 | 2 934 | 795 |
| ИТОГО | 200 | 6 000 | 1 089 |
По-прежнему на высоком уровне держится объем предложения торговых помещений в районе «Вторая речка» и на второй квартал 2017 года составляет 56 276 кв.м или 29,31% от общего объема предложения в городе.
Распределение предложения торговых площадей по районам г. Владивостока
во втором квартале 2017 года

Аренда складских и производственных помещений во Владивостоке
Ставка аренды на складские помещения сезонно подросла и составила 347 руб./кв.м./месяц, увеличение составило 11,15% в сравнении с предыдущим кварталом (в первом квартале 2017 года данный показатель был равен 313 руб./кв.м/мес.).
Ставки аренды на складские помещения по районам г. Владивостока (руб./ кв.м/мес.)
| Районы | II кв. 2017 г. | I кв. 2017 г. | |
| Минимум | Максимум | Средняя | |
| 64, 71 мкр. | 140 | 643 | 337 |
| Баляева | 81 | 464 | 324 |
| БАМ | 100 | 700 | 341 |
| Борисенко | 100 | 580 | 335 |
| Весенняя | 100 | 450 | 258 |
| Вторая речка | 200 | 538 | 322 |
| Гайдамак | 450 | 450 | 475 |
| Горностай | Нет данных по данному району | ||
| Заря | 300 | 300 | |
| Луговая | 180 | 313 | 360 |
| Некрасовская | 118 | 670 | 400 |
| Океанская | 170 | 269 | 252 |
| Патрокл | Нет данных по данному району | ||
| Первая речка | 110 | 658 | 239 |
| Сахарный ключ | 200 | 200 | 200 |
| Седанка | 200 | 350 | 275 |
| Снеговая | 100 | 473 | 303 |
| Снеговая падь | 100 | 399 | – |
| Спутник | – | – | 400 |
| Столетие | 200 | 600 | 302 |
| Тихая | 100 | 399 | 251 |
| Толстого (Буссе) | 250 | 250 | 250 |
| Третья рабочая | 200 | 733 | 278 |
| Трудовое | 143 | 249 | 266 |
| Угольная | 500 | 500 | – |
| Фадеева | 63 | 600 | 313 |
| Центр | 100 | 500 | 439 |
| Чайка | 350 | 350 | 330 |
| Чуркин | 110 | 583 | 265 |
| Эгершельд | 160 | 370 | 352 |
| ИТОГО | 63 | 733 | 313 |
Ставка аренды на производственные помещения практически не изменилась и составила 375 руб./кв.м/мес., против 372 руб./кв.м/мес. в первом квартале 2017 года. Рост показателя на 0,81%.
Ставки аренды на производственные помещения по районам г. Владивосток (руб./кв.м/мес.)
| Районы | II кв. 2017 г. | I кв. 2017 г. | |
| Минимум | Максимум | Средняя | |
| 64, 71 мкр. | 174 | 750 | 337 |
| Баляева | 283 | 806 | 489 |
| БАМ | 200 | 607 | 447 |
| Борисенко | 140 | 450 | 213 |
| Весенняя | 67 | 300 | 223 |
| Вторая речка | 195 | 900 | 379 |
| Заря | 797 | 797 | – |
| Луговая | 300 | 417 | 498 |
| Некрасовская | 190 | 893 | 213 |
| Океанская | 250 | 556 | 185 |
| Первая речка | 170 | 350 | 483 |
| Садгород | 357 | 1 036 | – |
| Седанка | – | – | 233 |
| Снеговая | 100 | 556 | 342 |
| Спутник | 400 | 400 | – |
| Столетие | 179 | 569 | 375 |
| Тихая | 200 | 500 | 285 |
| Толстого (Буссе) | Нет данных по данному району | ||
| Третья рабочая | Нет данных по данному району | ||
| Трудовая | 480 | 480 | – |
| п. Трудовое | 200 | 400 | – |
| Фадеева | 270 | 594 | 323 |
| Центр | 500 | 797 | 553 |
| Чайка | 230 | 330 | 350 |
| Чуркин | 180 | 977 | 361 |
| Эгершельд | 140 | 408 | 202 |
| Улисс | Нет данных по данному району | ||
| Горностай | Нет данных по данному району | ||
| ИТОГО | 67 | 1 036 | 372 |
Обзор подготовлен аттестованным аналитиком рынка недвижимости, директором ООО «ИНДУСТРИЯ-Р», Дымченко С.Н.