| Расценки на рекламу. Прайс от <30> января 2008 г. |
<ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДЬ>
| проект | Единица измерения | Размеры | Стоимость | |
| цвет | «Новые проекты», «Архитектурно- дизайнерские проекты» | объект | 15,6х5,0 | 4 600 |
| 1/3 на титульной полосе | 116,4х8,0 | 10 000 | ||
| полоса (имидж) | 19,5х27,5 | 21 000 | ||
| полоса (объект) | 19,5х27,5 | 15 000 | ||
| ч/б полосы | «Коммерческая недвижимость» | объект | 15,6х5,0 | 3 500 |
| 1/3 на титульной полосе | 16,4х8,0 | 5 000 | ||
| «Дома, коттеджи, земельные участки» | объект | 15,6х2,8 | 1 800 | |
| 1/3 на титульной полосе | 16,4х8,0 | 5 000 | ||
| «Вторичное жилье» «Аренда жилья» «Коммерческая недвижимость» «Дома, коттеджи, земельные участки» | плашка вверху | 15,6х1,4 | 750 | |
| плашка в середине | 15,6х1,4 | 900 | ||
| Полоса Имидж | 19,5х27,5 | 10000 | ||
| глянец | 1-я обложка | полоса | 16,4х20,6 | 28 000 |
| 2-я обложка | полоса | 16,4х25,0 | 22 000 | |
| модуль (1/18 полосы) | 5,2 х 3,8 | 1 400 | ||
| 2 модуля (1/9 полосы) | 10,8х3,8 и 5,2х8,0 | 2 800 | ||
| 3 модуля (1/6 полосы) | 16,4х3,8 | 4 200 | ||
| 6 модулей (1/3 полосы) | 16,4х8,0 | 8 400 | ||
| 9 модулей (1/2 полосы) | 16,4х16,5 | 12 600 | ||
| 3-я обложка | полоса | 16,4х25,0 | 19 000 | |
| 4-я обложка | полоса | 16,4х25,0 | 25 000 |
<Без предоплаты:>
| Название рубрики | Количество строк | Стоимость |
| Строчное объявление в бюллетень объектов недвижимости | 1 строка | 40 руб. |
| «Коммерческая недвижимость. Спрос» | 1 строка (60 знаков) | 50 руб. |
<По предоплате: >
| Название рубрики | Количество строк | Стоимость |
| Строчное объявление в бюллетень объектов недвижимости | до 50 позиций | 30 руб. |
| от 50 до 100 позиций | 20 руб. | |
| свыше 100 позиций | 15 руб. | |
| «Коммерческая недвижимость. Спрос» | 1 строка (60 знаков) | 40 руб. |